Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • Band - velg combinatie
    • Auto onderdelen
    • accessoires

OVER ONS



  • BAND - VELG COMBINATIE
  • AUTO ONDERDELEN
  • ACCESSOIRES
  •   
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Band-velg combinatie(s)
  • Band-velg combi | Set van 4
  • 18113 Winterbanden set Volvo XC60 Segin velgen 17 inch

18113 Winterbanden set Volvo XC60 Segin velgen 17 inch

€ 350.00

  • Direct leverbaar
  • 103160
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Personenwagen
  • Gebruikt
  • Winterbanden
  • Ophalen of verzenden
  • 235 mm
  • 65
  • 17 inch
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Auto Mertens Gemert B.V.
Vliet 18
5422VV Gemert

  • Bel
  • Bericht
Jeroen

Jeroen Geurts

  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

DOT 51/13 35/11 35/11 51/13 

Uitsluitend contant betalen.

Deze webwinkel is onderdeel van Auto Mertens. U vindt hier gebruikte en nieuwe wielensets en diverse andere producten op autogebied. Bekijk ons huidige aanbod eveneens op Marktplaats.nl. Wilt u onze producten live bekijken, dan nodigen wij u graag uit bij onze vestiging in Gemert, aan de Vliet 18. De wielensets staat ruim opgesteld in onze showroom op de eerste verdieping. Auto Mertens is een autobedrijf met een vestiging in Gemert en in Bakel – Noord-Brabant. U kunt bij Auto Mertens terecht voor onderhoud en reparatie, autoverhuur en autoverkoop. Bekijk ook onze Facebook Auto Mertens voor leuke nieuwtjes.

Onze Openingstijden zijn:
- Maandag t/m Vrijdag: 08:00 tot 17:30
- Woensdag: Koopavond tot 21:00
- Zaterdag: 08:00 tot 15:00


Auto Mertens
Vliet 18, 5422 VV Gemert
T: 0492-820031
E: [email protected]



TOEPASBAARHEID

Technische details

  • VOLVO
    2 models
    • XC60 I SUV (156)
      • 2.0 T, 33382, 12/1/2009 To 12/1/2012, 203 HP, 149 KW
      • 2.4 D, 32119, 4/1/2009 To 12/1/2010, 175 HP, 129 KW
      • 2.4 D / D3 / D4 AWD, 28229, 5/1/2008 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 3.2 AWD, 33383, 3/1/2010 To 12/1/2015, 243 HP, 179 KW
      • 3.2 AWD, 32120, 7/1/2009 To 12/1/2010, 238 HP, 175 KW
      • D3, 58950, 4/1/2012 To 12/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • D3, 113285, 3/1/2015 To 4/1/2017, 150 HP, 110 KW
      • D3 / D4, 33385, 3/1/2010 To 12/1/2014, 163 HP, 120 KW
      • D4, 100381, 10/1/2013 To 12/1/2015, 181 HP, 133 KW
      • D4, 113286, 3/1/2015 To 2/1/2017, 190 HP, 140 KW
      • D4 AWD, 100284, 10/1/2013 To 12/1/2015, 181 HP, 133 KW
      • D4 AWD, 113289, 3/1/2015 To 2/1/2017, 190 HP, 140 KW
      • D5 AWD, 28230, 5/1/2008 To 12/1/2009, 185 HP, 136 KW
      • D5 AWD, 107469, 4/1/2014 To 12/1/2015, 230 HP, 169 KW
      • D5 AWD, 113291, 3/1/2015 To 2/1/2017, 220 HP, 162 KW
      • D5 AWD, 10292, 4/1/2011 To 12/1/2015, 215 HP, 158 KW
      • D5 AWD, 32118, 7/1/2009 To 6/1/2011, 205 HP, 151 KW
      • T5, 6168, 9/1/2010 To 2/1/2017, 241 HP, 177 KW
      • T5, 100383, 10/1/2013 To 2/1/2017, 245 HP, 180 KW
      • T5 AWD, 108270, 4/1/2014 To 2/1/2017, 254 HP, 187 KW
      • T5 AWD, 119578, 10/1/2015 To 2/1/2017, 245 HP, 180 KW
      • T6, 100384, 10/1/2013 To 2/1/2017, 306 HP, 225 KW
      • T6 AWD, 28228, 5/1/2008 To 12/1/2010, 286 HP, 210 KW
      • T6 AWD, 107468, 4/1/2014 To 12/1/2015, 329 HP, 242 KW
      • T6 AWD, 33384, 3/1/2010 To 2/1/2017, 304 HP, 224 KW
      • T6 AWD, 117792, 10/1/2013 To 12/1/2017, 306 HP, 225 KW
    • XC60 II (246)
      • B4 Mild-Hybrid AWD, 136378, 4/1/2019 To , 197 HP, 145 KW
      • D3, 130895, 3/1/2017 To , 150 HP, 110 KW
      • D4, 130894, 3/1/2017 To , 190 HP, 140 KW
      • D4 AWD, 126478, 3/1/2017 To , 190 HP, 140 KW
      • D5 AWD, 126479, 3/1/2017 To , 235 HP, 173 KW
      • T5, 129592, 10/1/2017 To , 250 HP, 184 KW
      • T5, 128114, 3/1/2017 To , 254 HP, 187 KW
      • T5 AWD, 129593, 10/1/2017 To , 250 HP, 184 KW
      • T5 AWD, 126480, 3/1/2017 To 12/1/2018, 254 HP, 187 KW
      • T5 Polestar AWD, 135988, 3/1/2017 To 12/1/2018, 261 HP, 192 KW
      • T6 AWD, 129595, 10/1/2017 To , 310 HP, 228 KW
      • T6 AWD, 126481, 3/1/2017 To , 320 HP, 235 KW
      • T6 Polestar AWD, 136070, 3/1/2017 To , 334 HP, 246 KW
      • T8 Hybrid AWD, 136069, 3/1/2017 To , 334 HP, 246 KW
      • T8 Hybrid AWD, 130588, 2/1/2018 To , 390 HP, 287 KW
      • T8 Hybrid AWD, 126482, 3/1/2017 To , 407 HP, 299 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 107 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Auto Mertens Gemert B.V.

Vliet 18
5422VV Gemert

    Bel ons!
    Mail Ons!

Volg ons

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag 08:00 - 17:30
  • Dinsdag 08:00 - 17:30
  • Woensdag 08:00 - 21:00
  • Donderdag 08:00 - 17:30
  • Vrijdag 08:00 - 17:30
  • Zaterdag 08:00 - 12:30
  • Zondag Gesloten

© Auto Mertens Gemert B.V.  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo